昆虫属于节肢动物门(Arthopoda)中的一个纲,即昆虫纲(Insecta或Hexapoda)。
节肢动物门的特征是为:
节肢动物特征模型 节肢动物特征(视频)
1、体躯由一系列体节组成;
2、整个体躯被有一层含几丁质的外骨骼;
3、多数体节上生有成对的分节附肢;
4、体腔即为血腔,循环器官——背血管位于消化道的背面,以大动脉开口于头腔内,开管式血液循环;
5、中枢神经系统由一系列成对的神经节组成,脑位于头内消化道的背面,腹神经索位于消化道的腹面。
| 第一篇昆虫的外部形态 | ||||||
| 第一章昆虫身体的一般构造 1.1昆虫的体躯和体节 1.2昆虫体躯的分节方式 1.3昆虫的附肢 | ||||||
| 第二章昆虫的头部 | ||||||
| 第三章昆虫的胸部 | ||||||
| 第四章昆虫的腹部 4.1腹部的基本构造 4.2昆虫的外生殖器 4.3腹部的其它附属器官 | ||||||
| 第二篇昆虫生物学 | ||||||
| 第五章昆虫的生殖方式 5.1两性生殖和孤雌生殖 5.2多胚生殖 5.3胎生和幼体生殖 | ||||||
| 第六章昆虫的卵和胚胎发育 6.1昆虫卵的构造、类型和产卵方式 6.2胚胎发育 | ||||||
| 第七章昆虫的胚后发育 7.1孵化 7.2变态及其类型 7.3幼虫期 7.4蛹期 7.5成虫的形成 | ||||||
| 第八章成虫生物学 8.1羽化 8.2雌雄二型及多型现象 8.3性成熟和生殖力 | ||||||
| 第九章昆虫的世代和年生活史 9.1昆虫的世代 9.2昆虫的年生活史 | ||||||
| 第十章昆虫的行为和习性 10.1休眠和滞育 10.2昆虫活动的昼夜节律 10.3昆虫的食性 10.4昆虫的趋性和假死性 10.5昆虫的群集性 10.6昆虫的扩散和迁飞 10.7拟态和保护色 | ||||||
| 第三篇昆虫的内部解剖 | ||||||
| 第十一章昆虫内脏器官的位置 | ||||||
| 第十二章昆虫的体壁 | ||||||
| 第十三章昆虫的消化系统 13.1消化道的基本构造 13.2消化道的变异 | ||||||
| 第十四章昆虫的排泄系统 14.1马氏管的构造和类型 14.2昆虫的其他排泄器官 | ||||||
| 第十五章昆虫的循环系统 | ||||||
| 第十六章昆虫的呼吸系统 16.1气管系统的基本构造 16.2昆虫的其他呼吸方式 | ||||||
| 第十七章昆虫的肌肉系统 17.1肌肉与骨骼的连接方式 17.2昆虫肌肉的类型和组织结构 | ||||||
| 第十八章昆虫的神经系统 18.1神经系统的基本构造 18.2神经系统的分类及功能 18.3昆虫的感觉器官 | ||||||
| 第十九章昆虫的激素和信息素 | ||||||
| 第二十章昆虫的生殖系统 20.1雌性生殖器官 20.2雄性生殖器官 | ||||||
| 第四篇昆虫分类学 | ||||||
| 第二十一章分类学概述 第二十二章昆虫纲的分目 第二十三章农业昆虫中的重要目 | ||||||
| 第五篇昆虫生态学 | ||||||
| 第二十四章气候条件对昆虫的影响 第二十五章土壤环境对昆虫的影响 第二十六章生物因素对昆虫的影响 | ||||||
| 第二十七章昆虫种群及其变动 第二十八章生态群落和生态系统 | ||||||

RSS订阅
邮件订阅