近年来,学校的科研工作发展迅速,承担了一大批国家科技攻关、国家自然科学基金、各部委及企业委托的科技项目,取得了丰硕成果,获得了很好的经济效益和社会效益。 通过“十五”建设,在前沿领域研究和解决重大科技问题的能力进一步增强,科研领域进一步扩大,已经产生和正在形成一批标志性研究成果,学术水平明显提高。
近几年学校以第一单位取得10项国家科技发明、进步奖。学校建设了一批有鲜明特色的研究开发基地,建有1个国家级工程技术研究中心、4个省部级重点实验室、3个省部级工程技术中心;还建有化学工程与技术研究所等18个校级研究所;环境科学与工程技术中心等12个校级工程技术中心;近百个教学科研实验室。“十五”期间,新增“纳米材料先进制备技术与应用科学教育部重点实验室”。教育部可控化学反应科学与技术基础重点实验室在国家重点实验室及省部重点实验室的评估中排名化工类第2名。
学校成立了分子设计与模拟中心,国防新材料重点实验室,(炭)纤维复合材料研究室,安全监控工程研究中心,非线性科学研究中心,植物化学物理研究所等校级研究中心。学校继续大力扶植和培育科学研究的新生长点和高新技术的研究开发。生物化工技术的研究开发长足发展,环境领域项目明显增加。计算机应用技术研究持续发展,农业工程研究工作开始显现成效。生物技术加工过程,在国内有明显优势。在生物资源和生物能源领域,开发了从青霉素菌丝体中提取麦角固醇、壳聚糖和氨基葡萄糖的新工艺。 2001年-2005年北京化工大学科研数据统计| 2001年-2005年北京化工大学科研数据统计 | |||||||
| 科研成果类别 | 合计 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
| 发表论文数 | 4959 | 593 | 970 | 1058 | 1127 | 1211 | |
| SCIE | 1015 | 89 | 149 | 192 | 229 | 413 | |
| EI | 638 | 44 | 45 | 92 | 159 | 298 | |
| ISTP | 151 | 3 | 15 | 18 | 50 | 65 | |
| 学术著作数 | 215 | 39 | 31 | 40 | 49 | 56 | |
| 国家级奖励数 | 5 | 2(二等) | 3(二等) | 0 | 2 | 3 | |
| 省(部)级 | 合计 | 35 | 10 | 5 | 5 | 11 | 4 |
| 奖励数 | 一等 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 二等 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | |
| 三等 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 科研经费(单位:万元) | 73792 | 10871 | 12700 | 13300 | 15848 | 21073 | |
| 备注:数据截止时间为2005年12月31日。 | |||||||
备注:数据截止时间为2005年12月31日。

RSS订阅
邮件订阅
