我们热爱生命科学!-生物行
当前位置: 主页 > 神经科学 > 中文摘要

近五年毒理学研究机构的研究论文产出比较(2)

时间:2014-08-29 17:14来源:生命科学研究快报 作者:未知 点击: 147次
(责任编辑:泉水)
 
 

3        中国大陆的研究机构比较

在中国大陆的研究机构中(表3),中国科学院、浙江大学、南京大学的研究论文产出数量较多。从论文在领域内的相对影响力来看,绝大多数研究机构的论文质量整体上有待进一步提升。

3  20092013年中国大陆毒理学研究机构的论文产出情况

 

  论文量(篇) 领域内的论文数量比例(% 总被引频次 篇均被引频次 被引用论文比例(% 领域内的相对影响力
中国大陆 5 583 11.28 24 824 4.45 71.45 0.81
中国科学院 825 1.67 4 402 5.34 75.27 0.98
浙江大学 252 0.51 1 333 5.29 80.16 0.97
南京大学 203 0.41 888 4.37 75.86 0.8
北京大学 174 0.35 780 4.48 70.69 0.82
华中科技大学 165 0.33 722 4.38 71.52 0.8
中国农业大学 143 0.29 544 3.8 67.13 0.7
山东大学 130 0.26 541 4.16 70 0.76
中山大学 128 0.26 538 4.2 71.88 0.77
南京医科大学 125 0.25 603 4.82 71.2 0.88
复旦大学 117 0.24 594 5.08 71.79 0.93
中国医学科学院 109 0.22 388 3.56 66.06 0.65
中国医科大学 100 0.2 501 5.01 67 0.92
上海交通大学 98 0.2 460 4.69 76.53 0.86
中国药科大学 87 0.18 531 6.1 83.91 1.12
吉林大学 87 0.18 361 4.15 70.11 0.76
华中农业大学 86 0.17 428 4.98 77.91 0.91
第四军医大学 85 0.17 384 4.52 71.76 0.83
四川大学 85 0.17 286 3.36 71.76 0.62
厦门大学 84 0.17 393 4.68 69.05 0.86
南开大学 83 0.17 614 7.4 80.72 1.35
武汉大学 75 0.15 313 4.17 70.67 0.76
东南大学 72 0.15 461 6.4 73.61 1.17
第二军医大学 70 0.14 252 3.6 65.71 0.66
首都医科大学 68 0.14 169 2.49 57.35 0.45
南京农业大学 68 0.14 391 5.75 82.35 1.05
哈尔滨医科大学 67 0.14 236 3.52 65.67 0.64
中国海洋大学 67 0.14 323 4.82 82.09 0.88
苏州大学 64 0.13 192 3 64.06 0.55
中国农业科学院 60 0.12 252 4.2 55 0.77
温州医学院 59 0.12 299 5.07 77.97 0.93
西安交通大学 57 0.12 212 3.72 66.67 0.68
浙江工业大学 57 0.12 485 8.51 85.96 1.56
安徽医科大学 55 0.11 256 4.65 67.27 0.85
大连理工大学 55 0.11 349 6.35 74.55 1.16
第三军医大学 55 0.11 245 4.45 74.55 0.81
中国疾病预防控制中心 54 0.11 255 4.72 72.22 0.86
暨南大学 54 0.11 233 4.31 75.93 0.79
同济大学 53 0.11 185 3.49 71.7 0.64
重庆医科大学 52 0.11 133 2.56 61.54 0.47
大连医科大学 52 0.11 198 3.81 67.31 0.7
中南大学 51 0.1 164 3.22 68.63 0.59
 

4      日本的研究机构比较

在日本的研究机构(表4)中,国立健康科学研究所(NIHS)的论文产出量优势明显,而日本产业技术综合研究所在成果产出质量上处于领先水平。

 

4  20092013年日本毒理学研究机构的论文产出情况

  论文量(篇) 领域内的论文数量比例(% 总被引频次 篇均被引频次 被引用论文比例(% 领域内的相对影响力
日本 3 466 7.01 15 036 4.34 72.45 0.79
国立健康科学研究所 293 0.59 1 451 4.95 72.35 0.91
日本国立环境研究所 169 0.34 814 4.82 79.29 0.88
东京大学 144 0.29 763 5.3 75.69 0.97
东北大学 124 0.25 676 5.45 81.45 1
岐阜大学 114 0.23 612 5.37 74.56 0.98
东京农业技术大学 114 0.23 541 4.75 75.44 0.87
京都大学 97 0.2 621 6.4 76.29 1.17
日本职业与环境健康大学 83 0.17 418 5.04 68.67 0.92
静冈大学 77 0.16 255 3.31 75.32 0.61
日本产业技术综合研究所 76 0.15 737 9.7 80.26 1.77
名古屋大学 74 0.15 441 5.96 75.68 1.09
北海道大学 73 0.15 470 6.44 79.45 1.18
北里大学 68 0.14 138 2.03 64.71 0.37
大阪府立大学 67 0.14 267 3.99 73.13 0.73
金泽大学 66 0.13 311 4.71 83.33 0.86
大阪大学 65 0.13 352 5.42 78.46 0.99
千叶大学 63 0.13 361 5.73 80.95 1.05
九州大学 61 0.12 229 3.75 72.13 0.69
广岛大学 60 0.12 327 5.45 65 1
名古屋城市大学 57 0.12 168 2.95 71.93 0.54
筑波大学 56 0.11 320 5.71 80.36 1.04
爱媛大学 55 0.11 291 5.29 67.27 0.97
昭和医药大学 52 0.11 252 4.85 78.85 0.89
长崎大学 51 0.1 272 5.33 82.35 0.98
冈山大学 48 0.1 200 4.17 66.67 0.76
东京理科大学 47 0.1 246 5.23 78.72 0.96
徳岛大学 47 0.1 215 4.57 80.85 0.84
近畿大学 44 0.09 122 2.77 68.18 0.51
爱知学院大学 43 0.09 120 2.79 67.44 0.51
富山大学 40 0.08 180 4.5 80 0.82
岐阜药科大学 39 0.08 159 4.08 82.05 0.75
大阪城市大学 37 0.07 140 3.78 64.86 0.69
武田制药 37 0.07 188 5.08 72.97 0.93
徳岛文理大学 36 0.07 153 4.25 75 0.78
鸟取大学 35 0.07 205 5.86 65.71 1.07
熊本大学 34 0.07 141 4.15 76.47 0.76
 

(未完待续)

(陈大明 整理)

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
特别推荐
推荐内容