生物行移动版

主页 > 生命环境 > 农林牧渔

2013年国家自然科学基金生命科学部资助额排名

日前,国家自然科学基金委员会公布了2013年度国家自然科学基金申请集中接收期间项目评审结果。在生命科学领域,共有557家科研机构获得了总计30.866648亿元的资助金额。其中,中国农业大学以近1亿元的资助额位居榜首,浙江大学、华中农业大学、中国科学院上海生命科学研究院和南京农业大学分列第二至第五位。以下为前160名机构的详细排名及资助金额(单位:万元)。

2013年国家自然科学基金生命科学部资助额排名

排名 机构 生命科学领域经费 总经费

1 中国农业大学 9972 13420.7

2 浙江大学 9312.5 44882.8

3 华中农业大学 8547.5 10295.8

4 中国科学院上海生命科学研究院 7206.5 10997.2

5 南京农业大学 7060 9593.5

6 西北农林科技大学 5588 7388

7 复旦大学 5043 34053.9

8 中国科学院植物研究所 5029 5988

9 北京大学 4874.99 42034.54

10 清华大学 4473 37049.1

11 中国科学院动物研究所 4442 5171

12 上海交通大学 4046 50570.75

13 华南农业大学 3644.5 4733.5

14 中山大学 3593 31451.9

15 中国科学院遗传与发育生物学研究所 3323 3348

16 扬州大学 3207 6545

17 中国人民解放军军事医学科学院 3204 7482

18 中国科学院微生物研究所 2964 3709

19 山东大学 2800 23289.89

20 西南大学 2667 4903

21 中国农业科学院植物保护研究所 2627 2627

22 东北农业大学 2603.7 2865.7

23 中国科学院生物物理研究所 2434.5 3614.5

24 中国科学技术大学 2422 23833

25 中国人民解放军第四军医大学 2377 13842.7

26 内蒙古农业大学 2251 3617

27 吉林大学 2152 18315.63

28 同济大学 2139.5 23095.5

29 石河子大学 2123 4576

30 东北林业大学 2076 2578.5

31 江西农业大学 2032 2650

32 山东农业大学 2013 2404

33 武汉大学 1985.7 23820.05

34 苏州大学 1975 16662.97

35 中国农业科学院作物科学研究所 1929 1956

36 中国海洋大学 1905 8370

37 厦门大学 1893 16653.4

38 北京林业大学 1872 2897.3

39 四川农业大学 1853 2029

40 福建农林大学 1850 2148

41 沈阳农业大学 1829 2350

42 南开大学 1828 10769

43 中国科学院昆明动物研究所 1804 2002

44 南京大学 1786 24618.55

45 江南大学 1781 3985.8

46 江苏省农业科学院 1678 1804

47 华中科技大学 1663 31280.96

48 中国科学院昆明植物研究所 1629 2492

49 四川大学 1586 20414.45

50 中国科学院华南植物园 1582.5 1703.5

51 湖南农业大学 1567 1951

52 河南农业大学 1566 1800

53 中国科学院水生生物研究所 1566 1782

54 安徽农业大学 1541 1794

55 中国科学院沈阳应用生态研究所 1527 3307.3

56 兰州大学 1503 8053

57 中国人民解放军第二军医大学 1492 12537

58 中国科学院武汉植物园 1459 1459

59 青岛农业大学 1419 1680

60 广西大学 1413 4956.8

61 中国人民解放军第三军医大学 1382 11832

62 南昌大学 1330 8172.5

63 华南师范大学 1317 4486.5

64 浙江农林大学 1313 1849

65 中国热带农业科学院 1295 1515

66 南方医科大学 1243 8697

67 中国科学院武汉病毒研究所 1210 1430

68 甘肃农业大学 1208 1411

69 云南农业大学 1207 1510

70 南京林业大学 1182 2198

71 海南大学 1181 2335.3

72 中国科学院亚热带农业生态研究所 1180 2110

73 北京师范大学 1176 10258.24

74 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 1170 1195

75 贵州大学 1110 2836.3

76 江苏大学 1094 6386

77 河北农业大学 1089 1197

78 中国科学院海洋研究所 1068 3862

79 首都医科大学 1058.99 10758.5

80 新疆农业大学 1030 1665

81 陕西师范大学 992 4728.5

82 华东师范大学 983 8155

83 云南大学 979 3723

84 东北师范大学 976 3582

85 中国科学院西双版纳热带植物园 968 1064

86 中南大学 955 22583.7

87 宁夏大学 951 2682

88 杭州师范大学 950 2878.5

89 北京农学院 936 1073

90 华东理工大学 930 9236.2

91 云南省农业科学院 920 970

92 西南林业大学 876 1112

93 湖南师范大学 869 2364.8

94 中国科学院成都生物研究所 864 1644

95 华中师范大学 851 3362

96 吉林农业大学 831 856

97 河北大学 810 2173

98 浙江省农业科学院 797 848

99 塔里木大学 772 1042

100 华南理工大学 770 12426

101 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 738 738

102 中国林业科学研究院林业研究所 735 911

103 中国科学院心理研究所 732 1161

104 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 725 1281

105 内蒙古大学 697 2151

106 浙江师范大学 694 2678

107 中国林业科学研究院森林生态环境与保护研究所 694 720

108 中国农业科学院油料作物研究所 689 689

109 天津医科大学 681 6810.65

110 山西大学 679 2717

111 山东省农业科学院 678 678

112 北京市农林科学院 675 943.3

113 中国科学院南海海洋研究所 668 3505

114 中国科学院上海巴斯德研究所 658 1447

115 中国科学院北京基因组研究所 653 738

116 南京医科大学 644 10723.5

117 南通大学 644 3610

118 天津大学 627 16157

119 中国科学院广州生物医药与健康研究院 626 928

120 哈尔滨工业大学 621.5 18647.6

121 山西农业大学 615 640

122 江西师范大学 614 2202.5

123 哈尔滨医科大学 598 6986

124 中国医科大学 597 7428

125 昆明理工大学 597 5915.2

126 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所 595 595

127 中国农业科学院原子能利用研究所 594 594

128 甘肃省农业科学院 593 647

129 天津科技大学 580 1708

130 长江大学 576 1435

131 武汉工业学院 572 740

132 宁波大学 567 4120

133 东南大学 551 15156.6

134 河南大学 550 2938

135 中国医学科学院基础医学研究所 549 1243

136 广西壮族自治区农业科学院 547 547

137 西北大学 545 5984.5

138 中国农业科学院生物技术研究所 544 544

139 首都师范大学 538 2630

140 福建师范大学 535 1993

141 河北师范大学 534 1889

142 西安交通大学 523 19676.4

143 暨南大学 521 5431.5

144 广东海洋大学 521 987

145 河南科技大学 519 1751

146 河南省农业科学院 516 541

147 广东省农业科学院 516 541

148 中国科学院天津工业生物技术研究所 515 632

149 中国科学院东北地理与农业生态研究所 514.4 2491.4

150 新疆大学 504 3590

151 中国林业科学研究院亚热带林业研究所 503 503

152 上海海洋大学 501.3 984.3

153 河南工业大学 495 1348

154 西藏大学农牧学院 495 495

155 重庆大学 493 8393.5

156 北京工商大学 492 951

157 南京师范大学 487 3544.5

158 合肥工业大学 478 6928.1

159 中国农业科学院蜜蜂研究所 477 477

160 中国农业科学院饲料研究所 476 476

(责任编辑:泉水)