| 氨霉素 | 红霉素 | 林可霉素 | 氯林可霉素 | 四环素类 | 强力霉素 | 利福平 | 多粘菌素 | 两性霉素B | 万古霉素 | 磺胺药 | PMT | 备注 | |
| 剂量及给药途径 | 1g p.0 | 0.25 p.0 | 0.5p.0 | 0.15 p.0 | 0.25 p.0 | 0.2p.0 | 0.45 p.0 | 25mgIM | 50静滴 | 0.5 1V | 0.5p.0 | 0.2p.0 | - |
| 血浓度范围(μg/ml) | 8~ 12 | 0.2~2 | 0.5~4 | 1~ 3.5 | 0.5~4 | 1.1~ 3.1 | 4~ 19 | 0.5~8 | 0.5~3 | 2~ 2.5 | 40~100 | 2 | 各作者所得结果有较大差别 |
| 血浓度峰值到达时间(h) | 2~3 | 1~3 | 4 | 0.75~2 | 2~6 | 2~3 | 1~2 | 2 | 2 | 0.2 | 2~6 | 1~2 | - |
| 血浓度中毒高限( μg/ml) | >25 | - | - | - | - | - | - | >10 | - | >50 | - | - | - |
| 血半衰期(h) | 1.6~3.3 | 1.5~3 | 2~ 2.5 | 6~ 10 | 13~22 | 4~8 | 1.6~8 | 18~24 | 6~ 10 | 6~200 | 12.5 | 各作者所得结果有一定差别 | |
| 蛋白结合率(%) | 25~70 | 18~44 | 25~94 | 25~94 | 25~70 | 90 | 75~80 | 低~50 | >90 | 10 | 45~98 | 42~46 | 各作者所得结果很不一致 |
| 主要排泄途径 | 肝肾 | 肝肾 | 肝肾 | 肝肾 | 肾肝 | 肾肝 | 肾肝 | 肾 | 体内代谢肾 | 肾 | 肾肝 | 肾肝 | |
| 体内代谢或变为无活力(%) | 80~85 | 40~85 | 40 | >30 | 30~50 | 50 | 20~30 | 40~60 | 80 | 5~ 15 | <3 | 各作者所得结果有一定差别 | |
| 口服吸收(%) | 15~90 | 16~40 | 25~30 | 90 | 20~70 | >90 | >90 | 低 | 低 | 0~3 | 90~100 | - | |
| 从大便排出(%) | >1 | 6~18 | 33 | 3 | 20~70 | 5 | - | 1~ 10 | - | >5 | 0~8 | <4 | - |
| 大便浓度(μg/g) | 3~10 | 50~100 | 200 | - | 70~200 | 10 | - | - | - | 6~100 | - | - | - |
| 尿内浓度μg/ml) | 70~150 | 5~ 60 | 60~80 | 3~ 15 | 60~300 | 30~40 | 50~300 | 40~100 | 100~2000 | 150~>1000 | 50~100 | 各作者所得结果有较大差别 | |
| 尿内排出(%) | 5~ 20 | 1~ 15 | 20~70 | <10~23 | 10~30 | 40~80 | 5~ 40 | 30~90 | 40~60 | 各作者所得结果有较大差别 | |||
| 透析清除血/腹膜 | ± | - | - | - | - | ± | - | ± | - | - | + | + | +被清除±少量被清除-不被清除 |
| - | ― | - | - | - | - | - | ± | - | - | ? | - | ||
| 胆汁浓度(血浓度倍数) | 0.2~0.5 | 10~25 | 25~4 | 5~ 30 | 10~20 | 5~ 20 | 0.5~1.7 | - | 0.5 | 0.5~1 | 1~2 | ||
| 正常时脑脊液浓度(占血浓度之%) | 25~50 | 2~5 | 0 | 1~ 30 | 50~100 | 3~8 | 极低 | 0.3 | 0 | 25~90 | <50 | ||
| 炎症时脑脊液浓度(占血浓度之%) | 50~100 | 10~20 | 40 | 40 | 7~ 50 | __ | 20 | 0~40 | 5~ 25 | 10~20 | 35~90 | 50 | |
| 关节腔中浓度(占血浓度之%) | 30~50 | 15~30 | 100 | 50~100 | __ | 存在 | 低 | _ | 80 | 50~100 | >100 | ||
| 胸腹腔中浓度(占血浓度之%) | 30~80 | 15~30 | - | 50~100 | 20~100 | 5~ 25 | 20~100 | 12~23 | __ | 25~100 | 50~100 | >100 | |
| 乳汁中浓度(占母血浓度之%) | 0~ 50 | 50 | 8~15 | __ | 25~100 | 30 | 10~25 | __ | __ | 40~60 | 接近100 | >100 | |
| 胎儿循环中浓度(占母血浓度之%) | 5~25 | 存在 | __ | 50~75 | 40~60 | 10 | __ | __ | 30~40 | 接近100 | >100 |
续上表
表2 五种第三代头孢菌素的药代动力比较
| 孢他定 | 头孢氨噻肟 | 头孢哌酮 | 头孢三嗪 | 羟羧氧酰胺菌素 | |
| 蛋白结合率(%) | 17~26 | 30~38 | 87~90 | 83~96 | 50 |
| 血峰浓度(μg/ml)静注1g后 | 80 | 42 | 153 | 150 | 60 |
| Ccr>90 | 1.8 | 1.1 | 1.9 | 8 | 2.3 |
| Ccr<10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 19 |
| 主要排泄途径 | 肾 | 肾 | 胆 | 肾胆 | 肾 |
| 尿内排出(%) | 75~90 | 55~90 | 25 | 60 | 60~90 |
| 胆汁排出(%)或浓度 | 40μg/ml峰值 | 0.01~0.1 | 75~80 | 11~30(40) | >1 |
| 炎症时进入脑浓度 | + | + | ± | + | + |
| 体内代谢 | - | + | - | - | - |
表3 几种新喹诺酮类药物的药代动力学比较