我们热爱生命科学!-生物行

29.3 肾病综合征(2)

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin

表29-2 每100g食物含胆固醇mg数

食物名称 胆固醇(mg) 食物名称 胆固醇(mg) 食物名称 胆固醇(mg) 食物名称 胆固醇(mg)
蛋白 0 鲫鱼 93 猪肚 150~159 蟹黄 466
海参 0 鲢鱼 97 螺肉 161 鱼肝油 500
奶酪 11 带鱼 97 猪肉松 163 鸭肝 515
酸牛奶 12 火腿 100 奶油 168 虾米 608
牛奶 13~24 牛舌 102 蛋糕 172 鸭蛋 634
海蜇皮 16~24 干酪 104~140 羊肉(肥) 173 松花蛋 649
脱脂奶粉 28 全脂奶粉 104 牛肉松 178 鸡蛋 450~680
羊奶 34 排骨 105 青蛤 180 小虾米 738
炼乳 39 鸡油(炼) 107 鸭肫 180 咸鸭蛋 742
冰淇淋(1杯) 51 猪肉(肥) 107~126 鳗鱼 186 虾子 896
牛奶冰棍(1支) 53 110 猪肠 150 蟹子 985
麻蛤 55 羊肉(炼) 110 牛肚 150 鸭蛋黄 1522
鸭油(炼) 55 猪舌 116 牛肉(肥) 194 鸡蛋黄 1705~2000
小肚 58 黄鳝 117 鸡肫 229 羊脑 2099
60~90 60~117 牛肺 234 牛脑 2300~2670
蒜肠 61 鲳鱼 120 河蟹 235 猪脑 3100
牛肉(瘦) 63~106 广东香肠 123~150 鱼松 240 鹌鹑蛋 3640
羊肉(瘦) 65~100 羊肚 124 牛肝 257~376    
大腊肠 72 牛心 125~145 鱿鱼 265    
猪肉(瘦) 77 梭鱼 128 墨鱼 275    
甲鱼 77 沙丁鱼 130 黄油 227~295    
大黄鱼 79~98 羊心 140 猪肺 314    
80~101 羊舌 143 羊肝 323    
草鱼 81 鸡血 149 羊肾 354    
鲤鱼 83 对虾 150 猪肝 368~420    
兔肉 65~83 青虾 158 牛肾 400    
猪油(炼) 85~110 猪心 158 猪肾 380~405    
鲑鱼 86     鸡肝 429    
比目鱼 87     454    
牛油(炼) 89     鲫鱼子 460    
青鱼 90            

  (5)按照食欲,每日应供给足够的热量,以保证蛋白质的充分利用(210~252kJ·kg-1,按我国人民的饮食习惯,一般食欲难以达到此热量)。

  (6)根据营养不良情况,可酌情给予水解蛋白,复方氨基本等,同时佐以富含各种维生素的食物以增强对疾病的抵抗能力。

(责任编辑:泉水)
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片