④蛋白质:糖尿病人的蛋白质供给量与正常人近似。成年人为1g·kg-1·d-1。但当病情控制不好时,易出现负氮平衡,故供给量需适当增加,按1.2~1.5g·kg-1·d-1计算。目前主张蛋白质所供热能占总热能的10~20%,其中动物蛋白质占1/3。素食者,供给量要提高,因植物蛋白质的生理价值低于动物蛋白质。
乳、蛋、瘦肉、干豆及其制品含 蛋白质较丰富。谷类的蛋白质含量虽不高(含7~10%),但由于在我国膳食中用量较多,因此也是供给蛋白质不可忽视的来源。若每日吃谷类300g,即可摄入蛋白质21-30g,约占全日供给量的1/3~1/2。
⑤维生素和无机盐是调节生理功能所不可缺少的营养素。凡病情控制不好的患者,易并发感染或酮症酸中毒,要注意维生素和无机盐的补充,因为这类病人的糖原异生作用旺盛,B族维生素消耗增多。补充B 族维生素,包括B12可改善神经症状。粗粮干豆类、脏腑类、蛋类及蔬菜(尤其绿叶蔬菜)类B族维生素较多。补充维生素C可防止因缺乏而引起的微血管病变。新鲜蔬菜是供给维生素C很好的来源。酮症酸中毒时要注意钠、钾、镁的补充以纠正电解质的紊乱,平时钠盐摄入不宜过高,过高易诱发高血压和脑动脉硬化。三价铬是葡萄糖耐量因子(GTF)的组成成分,作用于葡萄糖代谢中的磷酸变位酸,没有铬的参予时,其活性下降。有人观察给老年患者每日补充含铬酵母8g,可改善葡萄糖耐量,降低血清胆固醇和总脂质。含活性铬的食物有酵母、牛肉、肝、蘑菇、啤酒等;锌能协助葡萄糖在细胞膜上转运。每一分子胰岛素含有2个锌原子,估计锌与胰岛素活性有关。锌的主要来源是动物性食物。
⑥食物纤维:流行病学的调查以及临床研究都提出食物纤维有降低空腹血糖和餐后血以及改善葡萄糖耐量的作用。其作用机理可能与纤维的吸水性,与纤维能改变食物在胃肠甩的道传送时间等特点有关。因此主张在糖尿病饮食中要增加食物纤维量。至于增加多少或增添那类纤维还无明确规定。Jenkins等所用的高纤维饮食是选用可溶性的纯净纤维瓜耳胶(guar),用量为每日25g。Amderson等的高碳水化物、高纤维饮食是选用含 不溶性的纤维如整谷、麸皮、豆及蔬菜等。饮食中碳水化物占总热能的70%,蛋白质占19%,每4200kJ含 食物纤维12~28g。Liranda等人的高纤维纤维饮食,每日供给粗纤维20g。值得提出的是无论添加那类纤维,一定要符合卫生学要求,防止有害杂质的掺入和霉菌的污染。添加可溶性纤维果滧可瓜耳胶时,要注意纤维的粘度。有人给正常人50g葡萄糖负荷时,若加瓜耳胶,则血糖值较对照组明显降低,但如代之以水解后无粘性的瓜耳胶,则降血糖作用消失,说明降血糖的作用与纤维水溶液的粘度呈正相关。在补充不溶性纤维如麦麸、黄豆皮等时,用量不宜过多,否则影响无机盐和维生素的吸收。再有,食物纤维最好与碳水化物食物混有一起依用以发挥它的作用。目前,有些食物成分表的粗纤维含量有足以反映食物纤维的实际含量,因为测定粗纤维仍用Hernrich Einhol 方法,此法可使8%的半纤维素、50~90%的木质素、20~25%的纤维素漏掉。
⑦酒精:每g酒精可供热能29kJ,酒精代谢不需要胰岛素。因此,有人认为少量饮酒是允许的。但是,我们认为,还是以不饮为宜,因为酒精除供热能以外,不含其它营养素,长期饮用对肝脏不利,易引起高甘油三酯血症。另外少数服磺脲类药物的患者饮酒后易出现心慌、气短、面颊红燥。注射胰岛素的患者易引起低血糖。
⑧餐次:为了减轻胰岛素的负担,使之合理分泌胰岛素,糖尿病人一日至少进食3餐,而且要定时定量。注射胰岛素或易出现低血糖的患者还应在3次正餐之间增添2~3次加餐,即从三次正餐中匀出一部分食品留做加餐用。这是防止低血糖,行之有效的措施,值得采用。三餐饮食内容要配搭均匀,餐餐有碳水化物、脂肪和蛋白质。这样有利于减缓葡萄糖的吸收,增加胰岛素的释放。David Estrick等将成年型病人分组,一组单纯给葡萄糖50g(CHO组),另一组除葡萄糖外尚加酪蛋白钙(Cacaseinate)30g和脂肪(鳄梨油,avocadooil)40g(CHO-P-F组),然后观察各组的升血糖反应。如图24-5所示。经口葡萄糖组,血糖升高快,加蛋白质和脂肪组,血糖升高慢。

图24-5 不同营养内容的血糖反应
(2)饮食的计算与计划
①营养素供给量的计算:
热能计算:按照患者的年龄、性别身高、现实体重、劳动强度确定热能供给量。凡现实体重超标准体重20%者为肥胖,低于20%者为消瘦。标准体重可从表24-6查找,亦可按下述公式粗略计算:身高(cm)-105=体重(kg)。如身高170cm者,其标准体重应为170-105=65kg。然后再参看表24-7的热能供给标准计算时即参考前述治疗原则,(三者占总热能分配比分别为45~65、10~20、25~35%),又要结合患者的饮食习惯、病情需要等。对消瘦患者,蛋白质和脂肪摄入量应适当提高;对肥胖者,肥胖和碳水化物摄入量要相应减少等。
举例:患者,身高170cm,现实体重80kg,标准体重65kg,体型肥胖,从事办公室工作,平时食量中等。单纯饮食治疗。
全日热能供给量为65kg×(84~105)kJ=5460~6825kJ。既然该患者平时食量中等,体型肥胖,为了使其减重,那么全日热能供给量即可按5460kJ估算。减重饮食中蛋白质进量不宜过低,因此按占总热能的20%计算,碳水化物、脂肪分别按55和25%计算。即全日蛋白质供给量为(5460kJ×20%÷17kJ)65g,碳水化物为(5460kJ×20%÷17kJ)180g,脂肪为(5460kJ×25%÷38kJ)36g。
②食谱内容的计算与计划:按食品交换份(详见“食物交换份”一节)计算与计划 根据患 者的全日营养供给量,半结合其日常饮食内容和习惯,利用表24-10所列各类食物的计划营养成分计算和计划食谱内容。
表24-6 上海地区成年人的理想体重表
①男性理想体重(kg)
| 年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
| 15 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 55 | 58 |
| 17 | 44 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 |
| 19 | 45 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 67 |
| 21 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 |
| 23 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
| 25 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 |
| 27 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
| 29 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
| 31 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
| 33 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 |
| 35 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| 37 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
| 39 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 65 | 69 |
| 41 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 43 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 45 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 47 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 70 |
| 49 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| 53 | 52 | 53 | 54 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| 55 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 67 | 70 |
| 57 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| 59 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 61 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 63 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 65 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 67 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 69 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 71 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 73 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
| 75 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 |
②女性理想体重(kg)
年龄(岁) |
身高(cm) | ||||||||||
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
| 23 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | 59 | 64 | 69 |
| 25 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 54 | 56 | 60 | 64 | 69 |
| 27 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 |
| 29 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 |
| 31 | 46 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 61 | 66 | 71 |
| 33 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 72 |
| 35 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 72 |
| 37 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 67 | 73 |
| 39 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 |
| 41 | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 |
| 43 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | 75 |
| 45 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 69 | 75 |
| 47 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 66 | 70 | 75 |
| 51 | 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 66 | 70 | 75 |
| 53 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 75 |
| 55 | 51 | 52 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 71 | 76 |
| 57 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 76 |
| 59 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 60 | 63 | 67 | 71 | 76 |
| 61 | 50 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 70 | 76 |
| 63 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 65 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 67 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 69 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 71 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 73 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
| 75 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 57 | 60 | 62 | 65 | 70 | 75 |
③男性±10%理想体重(kg)
| 年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
| 15 | 37~45 | 38~46 | 39~47 | 40~48 | 41~50 | 42~52 | 43~53 | 45~55 | 48~59 | 50~61 | 52~64 |
| 17 | 40~48 | 40~48 | 41~50 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 55~67 |
| 19 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 |
| 21 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 53~65 | 55~67 | 58~70 |
| 23 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~71 |
| 25 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 59~73 |
| 27 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 |
| 29 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 |
| 31 | 45~54 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 58~70 | 60~74 |
| 33 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~70 | 60~74 |
| 35 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 59~70 | 60~74 |
| 37 | 46~56 | 47~ 57 | 48~ 58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 59~72 | 61~75 |
| 39 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 62~76 |
| 41 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 43 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 45 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 63~76 |
| 47 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~68 | 56~69 | 58~70 | 59~73 | 63~77 |
| 49 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
| 51 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
| 53 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
| 55 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 52~64 | 54~66 | 56~68 | 58~70 | 60~74 | 63~77 |
| 57 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 53~65 | 55~67 | 58~70 | 59~73 | 62~76 |
| 59 | 47~57 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 61 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 63 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 65 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 67 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 69 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 71 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 73 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
| 75 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 51~63 | 53~65 | 55~67 | 57~69 | 59~73 | 62~76 |
④女性±10%理想体重(kg)
| 年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
| 15 | 34~42 | 35~43 | 36~44 | 38~46 | 40~48 | 41~50 | 43~53 | 49~56 | 49~59 | 52~64 | 58~70 |
| 17 | 38~46 | 39~47 | 40~48 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 47~57 | 49~59 | 52~64 | 56~68 | 60~74 |
| 19 | 39~47 | 40~48 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 57~69 | 62~76 |
| 21 | 39~47 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 58~70 | 62~76 |
| 23 | 40~48 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 58~70 | 62~76 |
| 25 | 40~48 | 41~50 | 41~51 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 49~59 | 50~62 | 54~66 | 58~70 | 62~76 |
| 27 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 47~57 | 49~59 | 51~63 | 54~66 | 59~72 | 63~77 |
| 29 | 41~50 | 41~51 | 42~52 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 55~67 | 59~72 | 64~73 |
| 31 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 55~67 | 59~73 | 64~78 |
| 33 | 41~51 | 42~52 | 43~53 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 52~64 | 56~68 | 59~73 | 65~79 |
| 35 | 41~51 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~62 | 53~65 | 56~68 | 60~74 | 65~79 |
| 37 | 42~52 | 43~53 | 44~54 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 60~74 | 66~80 |
| 39 | 43~53 | 44~54 | 45~55 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 52~64 | 54~66 | 58~70 | 61~75 | 66~80 |
| 41 | 43~53 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 55~67 | 58~70 | 62~76 | 67~81 |
| 43 | 44~54 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 53~65 | 56~68 | 59~72 | 62~76 | 68~83 |
| 45 | 44~54 | 45~55 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~72 | 62~76 | 68~83 |
| 47 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
| 49 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 51~63 | 53~65 | 56~68 | 59~73 | 63~77 | 68~83 |
| 51 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 56~68 | 59~73 | 63~77 | 68~83 |
| 53 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~84 |
| 55 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~84 |
| 57 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 60~74 | 64~78 | 68~84 |
| 59 | 46~56 | 47~57 | 48~58 | 50~61 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 60~74 | 64~78 | 68~84 |
| 61 | 45~55 | 46~56 | 48~58 | 49~59 | 50~62 | 52~64 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~84 |
| 63 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~73 | 63~77 | 68~83 |
| 65 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
| 67 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
| 69 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
| 71 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
| 73 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 63~77 | 68~83 |
| 75 | 45~55 | 46~56 | 47~57 | 49~59 | 50~61 | 51~63 | 54~66 | 57~69 | 59~72 | 62~77 | 68~83 |
⑤男性20%理想体重(kg)
| 年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
| 15 | 33~49 | 34~50 | 34~52 | 35~53 | 36~54 | 38~56 | 38~58 | 40~60 | 42~64 | 44~66 | 46~70 |
| 17 | 35~53 | 35~53 | 36~54 | 38~56 | 38~58 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 46~70 | 49~73 |
| 19 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 46~68 | 48~72 | 50~76 |
| 21 | 38~56 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 47~71 | 49~73 | 51~77 |
| 23 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 52~78 |
| 25 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 53~79 |
| 27 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~76 | 53~79 |
| 29 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~76 | 53~79 |
| 31 | 39~59 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 51~77 | 54~80 |
| 33 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 50~74 | 51~77 | 54~80 |
| 35 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 52~78 | 54~80 |
| 37 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 47~71 | 48~72 | 50~74 | 52~78 | 54~82 |
| 39 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 48~72 | 50~76 | 52~78 | 54~80 |
| 41 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 43 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 45 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 47 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
| 49 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
| 51 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
| 53 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 45~67 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
| 55 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 46~68 | 46~70 | 48~72 | 50~74 | 51~77 | 54~80 | 56~84 |
| 57 | 42~62 | 42~64 | 43~65 | 44~66 | 45~67 | 46~70 | 47~71 | 49~73 | 51~77 | 53~79 | 55~83 |
| 59 | 42~62 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 47~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 61 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 63 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 65 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 67 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 69 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 71 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 73 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
| 75 | 41~61 | 42~62 | 42~64 | 44~66 | 45~67 | 46~68 | 43~71 | 49~73 | 50~76 | 53~79 | 55~83 |
⑥女性 ±20%理想体重(kg)
| 年龄(岁) | 身高(cm) | ||||||||||
| 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | |
| 15 | 30~46 | 31~47 | 32~48 | 34~50 | 35~53 | 36~54 | 38~58 | 41~61 | 43~65 | 46~69 | 51~77 |
| 17 | 34~50 | 34~53 | 35~53 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 42~62 | 43~65 | 46~70 | 50~74 | 51~80 |
| 19 | 34~52 | 35~53 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 45~67 | 47~71 | 50~76 | 55~83 |
| 21 | 34~52 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 45~67 | 47~71 | 51~77 | 55~83 |
| 23 | 35~53 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 45~67 | 47~71 | 51~71 | 55~83 |
| 25 | 35~53 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 43~65 | 45~67 | 47~71 | 51~77 | 55~83 |
| 27 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 38~58 | 40~60 | 42~64 | 43~65 | 46~68 | 48~72 | 52~78 | 57~85 |
| 29 | 36~54 | 37~55 | 38~56 | 39~59 | 41~61 | 42~64 | 44~66 | 46~70 | 49~73 | 52~78 | 57~85 |
| 31 | 37~55 | 38~56 | 38~58 | 39~59 | 41~61 | 42~62 | 44~66 | 46~70 | 49~73 | 52~78 | 57~85 |
| 33 | 37~55 | 38~56 | 38~58 | 40~60 | 41~61 | 42~62 | 45~67 | 46~70 | 50~74 | 53~79 | 58~86 |
| 35 | 37~55 | 38~58 | 39~59 | 40~60 | 42~62 | 43~65 | 45~67 | 47~71 | 50~74 | 54~80 | 58~86 |
| 37 | 38~57 | 39~59 | 39~59 | 41~61 | 42~62 | 44~66 | 46~68 | 48~72 | 50~74 | 54~80 | 58~88 |
