| 题名: | Circular RNAs Are the Predominant Transcript Isoform from Hundreds of Human Genes in Diverse Cell Types |
| 作者: | Julia Salzman, Charles Gawad, Peter Lincoln Wang, Norman Lacayo, Patrick O. Brown |
| 单位: | Department of Biochemistry, Stanford University School of Medicine, Stanford, California, United States of America |
| 出处: | PLoS ONE,2012,7(2):e30733 |
| 语种: | 英文 |
| 文摘: | Most human pre-mRNAs are spliced into linear molecules that retain the exon order defined by the genomic sequence. By deep sequencing of RNA from a variety of normal and malignant human cells, we found RNA transcripts from many human genes in which the exons were arranged in a non-canonical order. Statistical estimates and biochemical assays provided strong evidence that a substantial fraction of the spliced transcripts from hundreds of genes are circular RNAs. Our results suggest that a non-canonical mode of RNA splicing, resulting in a circular RNA isoform, is a general feature of the gene expression program in human cells. |
| 关键词: | Circular RNAs; Transcript Isoform; Genes;Cell Types |
数百个不同细胞类型的人类基因中环状RNAs是主要的转录本
核心摘要:
题名 Circular RNAs Are the Predominant Transcript Isoform from Hundreds of Human Genes in Diverse Cell 关键词:基因、mRNA