我们热爱生命科学!-生物行

附表8(1) F值表(1)-(4)(方差分析用)(2)

时间:2006-06-20 09:43来源:大众医药网 作者:admin 点击: 1510次

  P=0.01

2 1(较大均方的自由度) 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20
1 4052 5000 5403 5625 5754 5859 5928 5981 6022 6056 6106 6142 6169 6190 6209 1
2 98.5 99.0 99.2 99.2 99.3 99.3 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 99.4 2
3 34.1 30.8 29.5 28.7 28.2 27.9 27.7 27.5 27.3 27.2 27.1 26.9 26.8 26.8 26.7 3
4 21.2 18.0 16.7 16.0 15.5 15.2 15.0 14.8 14.7 14.5 14.4 14.2 14.2 14.1 14.0 4
5 16.3 13.3 12.1 11.4 11.0 10.7 10.5 10.3 10.2 10.1 9.89 9.77 9.68 9.61 9.55 5
6 13.7 10.9 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.72 7.60 7.52 7.45 7.40 6
7 12.2 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.47 6.36 6.27 6.21 6.16 7
8 11.3 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.67 5.56 5.48 5.41 5.36 8
9 10.6 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.11 5.00 4.92 4.86 4.81 9
10 10.0 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.71 4.60 4.52 4.46 4.41 10
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.40 4.29 4.21 4.15 4.10 11
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.16 4.05 3.97 3.91 3.86 12
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 2.96 3.86 3.73 3.71 3.66 13
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.70 4.46 4.23 4.14 4.03 3.94 3.80 3.70 3.62 3.56 3.51 14
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.67 3.56 3.49 3.42 3.37 15
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.55 3.45 3.37 3.31 3.26 16
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.46 3.35 3.27 3.21 3.16 17
18 8.29 6.01 5.39 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.37 3.27 3.19 3.13 3.68 18
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.30 3.10 3.12 3.05 3.00 19
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.37 3.70 3.56 3.46 3.37 3.23 3.13 3.05 2.99 2.94 20
21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.17 3.07 2.99 2.93 2.88 21
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.12 3.02 2.94 2.88 2.83 22
23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.07 2.97 2.89 2.83 2.78 23
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.03 2.93 2.85 2.79 2.74 24
25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.86 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 2.99 2.89 2.81 2.75 2.70 25
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.96 2.86 2.78 2.72 2.66 26
27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.93 2.82 2.75 2.68 2.63 27
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.90 2.79 2.72 2.65 2.60 28
29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.87 2.77 2.69 2.62 2.57 29
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.84 2.74 2.66 2.60 2.55 30
32 7.50 5.34 4.46 3.07 3.65 3.43 3.26 3.13 3.02 2.93 2.80 2.70 2.62 2.55 2.50 32
34 7.44 5.29 4.42 3.93 3.61 3.39 3.22 3.09 2.98 2.89 2.76 2.66 2.58 2.51 2.46 34
36 7.40 5.25 4.38 3.89 3.57 3.35 3.18 3.05 2.95 2.86 2.72 2.62 2.54 2.48 2.43 36
38 7.35 5.21 4.34 3.86 3.54 3.32 3.15 3.02 2.92 2.83 2.69 2.59 2.51 2.45 2.40 38
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.66 2.56 2.48 2.42 2.37 40
42 7.28 5.15 4.29 3.80 3.49 3.27 3.10 2.97 2.86 2.78 2.64 2.54 2.46 2.40 2.34 42
44 7.25 5.12 4.26 3.78 3.47 3.24 3.08 2.95 2.84 2.75 2.62 2.52 2.44 2.37 2.32 44
46 7.22 5.10 4.24 3.76 3.44 3.22 3.06 2.93 2.82 2.73 2.60 2.50 2.42 2.35 2.30 46
48 7.20 5.08 4.22 3.74 3.43 3.20 3.04 2.91 2.80 2.72 2.58 2.48 2.40 2.33 2.28 48
50 7.17 5.06 4.20 3.72 3.41 3.19 3.02 2.89 2.79 2.70 2.56 2.46 2.38 2.32 2.27 50
60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.59 2.39 2.31 2.25 2.20 60
80 6.96 4.88 4.04 3.56 3.26 3.04 2.87 2.74 2.64 2.55 2.42 2.31 2.23 2.17 2.12 80
100 6.90 4.82 3.98 3.51 3.21 2.99 2.82 2.69 2.59 2.50 2.37 2.26 2.19 2.12 2.07 100
125 6.84 4.78 3.94 3.47 3.17 2.95 2.79 2.66 2.55 2.47 2.33 2.23 2.15 2.08 2.03 125
150 6.81 4.75 3.92 3.45 3.14 2.92 2.76 2.63 2.53 2.44 2.31 2.20 2.12 2.06 2.00 150
200 6.76 4.71 3.88 3.41 3.11 2.89 2.73 2.60 2.50 2.41 2.27 2.17 2.09 2.02 1.97 200
300 6.72 4.68 3.85 3.38 3.08 2.86 2.70 2.57 2.47 2.38 2.24 2.14 2.06 1.99 1.94 300
500 6.69 4.65 3.82 3.36 3.05 2.84 2.68 2.55 2.44 2.36 2.22 2.12 2.04 1.97 1.92 500
1000 6.66 4.63 3.80 3.34 3.04 2.82 2.66 2.53 2.43 2.34 2.20 2.10 2.02 1.95 1.90 1000
6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.18 2.08 2.00 1.93 1.88

附表 8(4) F值表(方差分析用)

(责任编辑:泉水)
顶一下
(9)
90%
踩一下
(1)
10%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片