我们热爱生命科学!-生物行

附表8(1) F值表(1)-(4)(方差分析用)(3)

时间:2006-06-20 09:43来源:大众医药网 作者:admin 点击: 1510次

  P=0.01

2 n'2(较大均方的自由度) 2
22 24 26 28 30 35 40 45 50 60 80 100 200 500
1 6220 6234 6240 6250 6258 6280 6286 6300 6302 6310 6334 6330 6352 6361 6366 1
2 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 2
3 26.6 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.4 26.4 26.4 26.3 26.3 26.2 26.2 26.1 26.1 3
4 14.0 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.7 13.6 13.6 13.5 13.5 13.5 4
5 9.51 9.47 9.43 9.40 9.38 9.33 9.29 9.26 9.24 9.20 9.16 9.13 9.08 9.04 9.02 5
6 7.35 7.31 7.28 7.25 7.23 7.18 7.14 7.11 7.09 7.06 7.01 6.99 6.93 6.90 6.88 6
7 6.11 6.07 6.04 6.02 5.99 5.94 5.91 5.88 5.86 5.82 5.78 5.75 5.70 5.67 5.65 7
8 5.32 5.28 5.25 5.22 5.20 5.15 5.12 5.00 5.07 5.03 4.99 4.96 4.91 4.88 4.86 8
9 4.77 4.73 4.70 4.67 4.65 4.60 4.57 4.54 4.52 4.48 4.44 4.42 4.36 4.33 4.31 9
10 4.36 4.33 4.30 4.27 4.25 4.20 4.17 4.14 4.12 4.08 4.04 4.01 3.96 3.93 3.91 10
11 4.06 4.02 5.99 3.96 3.94 3.89 3.86 3.83 3.81 3.78 3.73 3.71 3.66 3.62 3.60 11
12 3.82 3.78 3.75 3.72 3.70 3.65 3.62 3.59 3.57 3.54 3.49 3.47 3.41 3.38 3.36 12
13 3.62 3.59 3.56 3.53 3.51 3.46 3.43 3.40 3.38 3.34 3.30 3.27 3.22 3.19 3.17 13
14 3.46 3.43 2.40 3.37 3.35 3.30 3.27 3.24 3.22 3.18 3.14 3.11 3.06 3.03 3.00 14
15 3.33 3.29 3.26 3.24 3.21 3.17 3.13 3.10 3.08 3.05 3.00 2.98 2.92 2.89 2.87 15
16 3.22 3.18 3.15 3.12 3.10 3.05 3.02 2.99 2.97 2.93 2.89 2.86 2.81 2.78 2.75 16
17 3.12 3.08 3.05 3.03 3.00 2.96 2.92 2.89 2.87 2.83 2.79 2.76 2.71 2.68 2.65 17
18 3.03 3.00 2.97 2.94 2.92 2.87 2.84 2.81 2.78 2.75 2.70 2.68 2.62 2.59 2.57 18
19 2.96 2.92 2.89 2.87 2.84 2.80 2.76 2.73 2.71 2.67 2.63 2.60 2.55 2.51 2.49 19
20 2.90 2.86 2.83 2.80 2.78 2.73 2.69 2.67 2.64 2.61 2.56 2.54 2.48 2.44 2.42 20
21 2.84 2.80 2.77 2.74 2.72 2.67 2.64 2.61 2.58 2.55 2.50 2.48 2.42 2.38 2.36 21
22 2.78 2.75 2.72 2.69 2.67 2.62 2.58 2.55 2.53 2.50 2.45 2.42 2.36 2.33 2.31 22
23 2.74 2.70 2.67 2.64 2.62 2.57 2.54 2.51 2.48 2.45 2.40 2.37 2.32 2.28 2.26 23
24 2.70 2.66 2.63 2.60 2.58 2.53 2.49 2.46 2.44 2.40 2.36 2.33 2.27 2.24 2.21 24
25 2.66 2.62 2.59 2.56 2.54 2.49 2.45 2.42 2.40 2.36 2.32 2.29 2.23 2.19 2.17 25
26 2.62 2.58 2.55 2.53 2.50 2.45 2.42 2.39 2.36 2.33 2.28 2.25 2.19 2.16 2.13 26
27 2.59 2.55 2.52 2.49 2.47 2.42 2.38 2.35 2.33 2.29 2.25 2.22 2.16 2.12 2.10 27
28 2.56 2.52 2.49 2.46 2.44 2.39 2.35 2.32 2.30 2.26 2.22 2.19 2.13 2.09 2.06 28
29 2.53 2.49 2.46 2.44 2.41 2.36 2.33 2.30 2.27 2.23 2.19 2.16 2.10 2.06 2.03 29
30 2.51 2.47 2.44 2.41 2.39 2.34 2.30 2.27 2.25 2.21 2.16 2.13 2.07 2.03 2.01 30
32 2.46 2.42 2.39 2.36 2.34 2.29 2.25 2.22 2.20 2.16 2.11 2.08 2.02 1.98 1.96 32
34 2.42 2.38 2.35 2.32 2.30 2.25 2.21 2.18 2.16 2.12 2.07 2.04 1.98 1.94 1.91 34
36 2.38 2.35 2.32 2.29 2.26 2.21 2.17 2.14 2.12 2.08 2.03 2.00 1.94 1.90 1.87 36
38 2.35 2.32 2.28 2.26 2.23 2.18 2.14 2.11 2.09 2.05 2.00 1.97 1.90 1.86 1.84 38
40 2.33 2.29 2.26 2.23 2.20 2.15 2.11 2.08 2.06 2.02 1.97 1.94 1.87 1.83 1.80 40
42 2.30 2.26 2.23 2.20 2.18 2.13 2.09 2.06 2.03 1.99 1.94 1.91 1.85 1.80 1.78 42
44 2.28 2.24 2.21 2.18 2.15 2.10 2.06 2.03 2.01 1.97 1.92 1.89 1.82 1.78 1.75 44
46 2.26 2.22 2.19 2.16 2.13 2.08 2.04 2.01 1.99 1.95 1.90 1.86 1.80 1.75 1.73 46
48 2.24 2.20 2.17 2.14 2.12 2.06 2.02 1.99 1.97 1.93 1.88 1.84 1.78 1.73 1.70 48
50 2.22 2.18 2.15 2.12 2.10 2.05 2.01 1.97 1.95 1.91 1.86 1.82 1.76 1.71 1.68 50
60 2.15 2.12 2.08 2.05 2.03 1.98 1.94 1.90 1.88 1.84 1.78 1.75 1.68 1.63 1.60 60
80 2.07 2.03 2.00 1.97 1.94 1.89 1.85 1.81 1.79 1.75 1.69 1.66 1.58 1.53 1.49 80
100 2.02 1.98 1.94 1.92 1.89 1.84 1.80 1.76 1.73 1.69 1.63 1.60 1.52 1.47 1.43 100
125 1.98 1.94 1.91 1.88 1.85 1.80 1.76 1.72 1.69 1.65 1.59 1.55 1.47 1.41 1.37 125
150 1.96 1.92 1.88 1.85 1.83 1.77 1.73 1.69 1.66 1.62 1.56 1.52 1.43 1.38 1.33 150
200 1.93 1.89 1.85 1.82 1.79 1.74 1.69 1.66 1.63 1.58 1.52 1.48 1.39 1.33 1.28 200
300 1.89 1.85 1.82 1.79 1.76 1.71 1.66 1.62 1.59 1.55 1.48 1.44 1.35 1.28 1.22 300
500 1.87 1.83 1.79 1.76 1.74 1.68 1.63 1.60 1.56 1.52 1.45 1.41 1.31 1.23 1.16 500
1000 1.85 1.81 1.77 1.74 1.72 1.66 1.61 1.57 1.54 1.50 1.43 1.38 1.28 1.19 1.11 1000
1.83 1.79 1.76 1.72 1.70 1.64 1.59 1.55 1.52 1.47 1.40 1.36 1.25 1.15 1.00
(责任编辑:泉水)
顶一下
(9)
90%
踩一下
(1)
10%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片