| 动物编号 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 随机数字 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| 组 别 | 丙 | 乙 | 丁 | 甲 | 乙 | 丙 | 甲 | 丁 | 丁 | 甲 | 丙 | 乙 |
| 动物编号 | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) |
| 随机数字 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 组 别 | 甲 | 丙 | 丁 | 乙 | 乙 | 丁 | 丙 | 甲 | 丁 | 乙 | 丙 | 甲 |
第三节 常用的随机化方法(3)
核心摘要:
动物编号 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 随机数字 3 2 4 1 2 3 1 4 4 1 3 2 组 别 丙 乙 丁 甲 乙 丙 甲 丁 丁 甲 丙 乙 动物编号 (13) (14) (15) (16) (17) (18)
上一篇:第四节 样本含量的估计
下一篇:第二节 对照的设立