神经科学是一门高度交叉的学科,涉及分子、细胞、系统、行为、认知等多个层面。为了方便研究者快速找到优质资源,本文对2013年发布的神经科学站点链接进行全面更新,保留经典资源,增补新兴平台。
? 一、神经科学团体组织
国际组织
| 组织名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| Society for Neuroscience (SfN) | https://www.sfn.org | 全球最大的神经科学组织,会员超30,000人,出版 Journal of Neuroscience 和 eNeuro |
| Federation of European Neuroscience Societies (FENS) | https://www.fens.org | 欧洲神经科学协会联盟,涵盖欧洲绝大多数神经科学学会 |
| International Brain Research Organization (IBRO) | https://www.ibro.org | 独立的国际性组织,促进神经科学发展与国际学术交流 |
| International Society for Neuroethology (ISN) | https://www.internationalneuroethology.org | 国际神经行为学学会,成立于1981年 |
| The Dana Foundation | https://www.dana.org | 由顶尖脑科学家组成的非营利组织,提供脑研究进展和科普资源 |
| Human Frontier Science Program (HFSP) | https://www.hfsp.org | 为生物体复杂机制的基础研究提供资助 |
国内组织
| 组织名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| 中国神经科学学会 (CNS) | http://www.cns.org.cn | 成立于1995年,下设23个专业分会,会刊为 Neuroscience Bulletin |
| 中国生理学会 | https://www.caps-china.org | 涵盖神经生理学、内分泌学等多个方向 |
| 中国心理学会 | http://www.cpsbeijing.org | 包括生理心理学、认知心理学等分支 |
? 二、神经科学教育资源
在线课程与讲义
| 资源名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| 清华大学磨课师 | https://www.nthu.edu.tw | 免费开放课程,包括《计算神经科学》《系统神经科学》《细胞神经科学》等七门课程 |
| 国家高等教育智慧教育平台 | https://higher.smartedu.cn | 《认知神经科学》课程,涵盖注意、记忆、情绪、语言等主题 |
| Neuroscience Online | https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/ | 德克萨斯大学神经科学在线教科书,适合各层次学习 |
| HyperBrain | https://neuromedia.neurobio.ucla.edu | UCLA神经解剖教程,图文并茂,入门佳作 |
| Neuroscience for Kids | https://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html | 华盛顿大学Eric Chudler教授建立,面向师生,通俗易懂 |
| BrainFacts.org | https://www.brainfacts.org | SfN旗下的公众科普平台,权威脑科学知识 |
实验技术资源
| 资源名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| Neuroscience Techniques | https://www.neurotechreports.com | 神经科学最新实验技术、方法和手段 |
| Cold Spring Harbor Protocols | https://cshprotocols.cshlp.org | 冷泉港实验室实验方案,神经科学专题 |
| Neuronline | https://neuronline.sfn.org | SfN旗下的专业发展资源和职业培训平台 |
? 三、神经解剖图谱
人类脑图谱
| 资源名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| The Whole Brain Atlas | https://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html | 哈佛医学院MRI脑图谱,含正常和病理脑图像 |
| e-Anatomy (IMAIOS) | https://www.imaios.com/cn/e-anatomy | 64张神经解剖图示,3D重建,免费在线访问 |
| Julich Brain Atlas | https://ebrains.eu | 最完整的人脑微观结构图谱,227个脑区,通过EBRAINS平台开放访问 |
| EBRAINS | https://ebrains.eu | 欧盟人脑计划(HBP)研究基础设施,整合多尺度脑图谱数据 |
| NeuroNames | https://braininfo.rprc.washington.edu | 帮助识别脑结构并提供大量信息 |
| 医学神经解剖 | https://faculty.une.edu/com/fwillard | 新英格兰大学CNS图谱,图片清晰,注释详细 |
动物脑图谱
| 资源名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| 哺乳动物脑图谱馆 | https://brainmuseum.org | 100多种哺乳动物脑图片信息,含人类 |
| 大鼠脑图谱 | https://www.elsevier.com/books/brain-maps/swanson | Larry Swanson主编,神经科学工具书 |
| 小鼠脑图书馆 | https://www.mbl.org | 小鼠脑切片照片及视频剪辑,支持定量分析 |
| FlyBrain | https://flybrain.janelia.org | 果蝇神经系统在线图谱和数据库 |
? 四、神经科学期刊
顶级期刊
| 期刊名称 | 网址 | 最新IF | 简介 |
|---|---|---|---|
| Nature Neuroscience | https://www.nature.com/neuro | ~20.0 | Nature子刊,神经科学顶级研究期刊 |
| Neuron | https://www.cell.com/neuron | ~16.2 | Cell Press旗舰期刊 |
| The Lancet Neurology | https://www.thelancet.com/journals/laneur | ~44.2 | 临床神经病学顶刊 |
| JAMA Neurology | https://jamanetwork.com/journals/jamaneurology | ~29.0 | JAMA子刊 |
| Brain | https://academic.oup.com/brain | ~13.5 | 牛津大学出版社,老牌经典 |
| Annals of Neurology | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15318249 | ~10.4 | 美国神经病学学会官方期刊 |
| Molecular Psychiatry | https://www.nature.com/mp | ~11.9 | 精神疾病分子机制,Nature旗下 |
主流期刊
| 期刊名称 | 网址 | 最新IF | 简介 |
|---|---|---|---|
| Journal of Neuroscience | https://www.jneurosci.org | ~5.3 | SfN官方期刊,覆盖面广 |
| eNeuro | https://www.eneuro.org | ~2.7 | SfN官方OA期刊 |
| NeuroImage | https://www.neuroimage.org | ~5.7 | 神经成像领域旗舰 |
| Human Brain Mapping | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/10970193 | ~4.8 | 人脑成像研究 |
| Cerebral Cortex | https://academic.oup.com/cercor | ~3.7 | 大脑皮层结构与功能 |
| Neuroscience Bulletin | https://link.springer.com/journal/12264 | ~5.8 | 中国神经科学学会会刊 |
| Frontiers in Neuroscience | https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience | ~4.3 | Frontiers系列旗舰 |
期刊查询工具
| 工具 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| X-MOL期刊查询 | https://www.x-mol.com/8Paper | 神经科学SCI期刊信息及投稿指南 |
| LetPub | https://www.letpub.com | 期刊影响因子、中科院分区查询 |
? 五、研究机构与实验室
国内机构
| 机构名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| 中国科学院神经科学研究所 | http://www.ion.ac.cn | 分子细胞、发育、认知神经科学 |
| 北京大学IDG/麦戈文脑研究所 | https://mgv.pku.edu.cn | 跨学科脑科学研究 |
| 复旦大学脑科学研究院 | http://iobs.fudan.edu.cn | 脑功能和脑疾病研究 |
| 浙江大学脑科学与脑医学学院 | http://www.neuroscience.zju.edu.cn | 段树民院士领衔 |
| 北京脑科学与类脑研究中心 | https://www.cibr.ac.cn | 新型研发机构 |
国际机构
| 机构名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| Allen Institute for Brain Science | https://alleninstitute.org | 艾伦脑科学研究所,脑图谱资源丰富 |
| Janelia Research Campus | https://www.janelia.org | HHMI旗下,神经环路研究前沿 |
| Max Planck Institute for Brain Research | https://brain.mpg.de | 德国马普所,神经科学基础研究 |
| The McGovern Institute for Brain Research | https://mcgovern.mit.edu | MIT麦戈文脑研究所 |
? 六、神经科学导航与数据库
| 资源名称 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| NeuroSci | https://www.neuroscion.com | 神经科学家为同行建立的信息网站,含期刊、会议、新闻 |
| NeuroGuide | https://www.neuroguide.com | 神经科学搜索引擎,覆盖神经生物学、神经病学等 |
| Neuroscience on the Internet | http://neurogate.com | 神经科学综合搜索导航 |
| PubMed | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov | 生物医学文献检索首选 |
| bioRxiv | https://www.biorxiv.org | 生命科学预印本平台,神经科学文章量最大 |
| EBRAINS | https://ebrains.eu | 欧盟人脑计划数字研究基础设施 |
? 七、学术会议信息
| 会议 | 网址 | 简介 |
|---|---|---|
| SfN Annual Meeting | https://www.sfn.org/meetings | 全球最大神经科学年会,每年秋季举行 |
| FENS Forum | https://www.fens.org/meetings | 欧洲神经科学论坛,每两年一次 |
| 中国神经科学学会全国学术会议 | http://www.cns.org.cn | 每两年一次,国内最大神经科学会议 |
| Brain Awareness Week | https://www.brainawareness.org | Dana基金会发起的全球脑科学科普活动 |
? 八、后记(2026年更新说明)
-
新技术涌现:光遗传学、钙成像、单细胞测序、空间转录组等技术已普及
-
脑图谱升级:从传统解剖图谱迈向多模态、跨尺度的数字脑图谱
-
开放科学:预印本平台(bioRxiv)、开放数据(EBRAINS)成为常态
-
AI赋能:机器学习在神经数据分析中的应用日益广泛