根据汤森路透(Thomson Reuters)基本科学指标数据库(Essential Science Indicators,简称ESI)的数据,对2000年1月1日至2010年8月30日期间,Web of Science数据库的SCI、SSCI收录的植物与动物科学领域期刊上发表的论文进行统计分析,得出前20名国家和地区排名(共有106个国家和地区参与排名)。每个参与排名的国家和地区在这期间发表的植物与动物科学论文数超过8.89千篇,排名参照指标为总被引次数(Citations)、文章数(Papers)和篇均被引次数(Citations Per Paper)。
美国植物与动物科学领域论文的总被引次数1,524,368次和论文数152,338篇均排名第1位,篇均被引次数10.01排名在第14位。中国植物与动物科学领域论文的总被引次数134,335次排名在第10位、论文数25,626篇排名在第8位、篇均被引次数5.24未进前20名(第60位)。中国台湾地区植物与动物科学领域论文的总被引次数31,948次排名在第31位、论文数4,718篇排名在第33位、篇均被引次数6.77未进前20名(第39位)。
详细情况见表一 2000-2010年植物与动物科学领域论文按总被引次数排名,表二 2000-2010年植物与动物科学领域论文按论文总数排名,表三 2000-2010年植物与动物科学领域论文按篇均被引次数排名。
表1 2000-2010年植物与动物科学领域论文按总被引次数排名
| 排名 | 国家/地区 | 论文数 | 总被引次数 | 篇均被引次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 152,338 | 1,524,368 | 10.01 |
| 2 | 英格兰 | 30,347 | 390,092 | 12.85 |
| 3 | 德国 | 36,714 | 371,921 | 10.13 |
| 4 | 日本 | 38,200 | 297,262 | 7.78 |
| 5 | 加拿大 | 31,555 | 286,858 | 9.09 |
| 6 | 法国 | 26,664 | 271,089 | 10.17 |
| 7 | 澳大利亚 | 26,194 | 239,899 | 9.16 |
| 8 | 西班牙 | 22,020 | 176,216 | 8.00 |
| 9 | 荷兰 | 12,242 | 139,781 | 11.42 |
| 10 | 中国 | 25,626 | 134,335 | 5.24 |
| 11 | 意大利 | 17,711 | 123,135 | 6.95 |
| 12 | 苏格兰 | 9,806 | 112,546 | 11.48 |
| 13 | 瑞典 | 9,493 | 107,671 | 11.34 |
| 14 | 瑞士 | 8,898 | 101,221 | 11.38 |
| 15 | 巴西 | 23,953 | 85,118 | 3.55 |
| 16 | 比利时 | 9,123 | 82,412 | 9.03 |
| 17 | 丹麦 | 7,292 | 79,909 | 10.96 |
| 18 | 新西兰 | 7,702 | 62,657 | 8.14 |
| 19 | 挪威 | 6,563 | 61,953 | 9.44 |
| 20 | 印度 | 19,866 | 60,956 | 3.07 |
表2 2000-2010年植物与动物科学领域论文按论文总数排名
| 国家/地区 | 论文数 | 总被引次数 | 篇均被引次数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 152,338 | 1,524,368 | 10.01 |
| 2 | 日本 | 38,200 | 297,262 | 7.78 |
| 3 | 德国 | 36,714 | 371,921 | 10.13 |
| 4 | 加拿大 | 31,555 | 286,858 | 9.09 |
| 5 | 英格兰 | 30,347 | 390,092 | 12.85 |
| 6 | 法国 | 26,664 | 271,089 | 10.17 |
| 7 | 澳大利亚 | 26,194 | 239,899 | 9.16 |
| 8 | 中国 | 25,626 | 134,335 | 5.24 |
| 9 | 巴西 | 23,953 | 85,118 | 3.55 |
| 10 | 西班牙 | 22,020 | 176,216 | 8.00 |
| 11 | 印度 | 19,866 | 60,956 | 3.07 |
| 12 | 意大利 | 17,711 | 123,135 | 6.95 |
| 13 | 荷兰 | 12,242 | 139,781 | 11.42 |
| 14 | 苏格兰 | 9,806 | 112,546 | 11.48 |
| 15 | 瑞典 | 9,493 | 107,671 | 11.34 |
| 16 | 比利时 | 9,123 | 82,412 | 9.03 |
| 17 | 瑞士 | 8,898 | 101,221 | 11.38 |
| 18 | 新西兰 | 7,702 | 62,657 | 8.14 |
| 19 | 丹麦 | 7,292 | 79,909 | 10.96 |
| 20 | 挪威 | 6,563 | 61,953 | 9.44 |
表3 2000-2010年植物与动物科学领域论文按篇均被引次数排名
| 排名 | 国家/地区 | 篇均被引次数 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 11.38 |
| 2 | 苏格兰 | 11.48 |
| 3 | 荷兰 | 11.42 |
| 4 | 瑞典 | 11.34 |
| 5 | 丹麦 | 10.96 |
| 6 | 法国 | 10.17 |
| 7 | 德国 | 10.13 |
| 8 | 美国 | 10.01 |
| 9 | 挪威 | 9.44 |
| 10 | 澳大利亚 | 9.16 |
| 11 | 加拿大 | 9.09 |
| 12 | 比利时 | 9.03 |
| 13 | 新西兰 | 8.14 |
| 14 | 西班牙 | 8.00 |
| 15 | 日本 | 7.78 |
| 16 | 意大利 | 6.95 |
| 17 | 中国台湾 | 6.77 |
| 18 | 中国 | 5.24 |
| 19 | 巴西 | 3.55 |
| 20 | 印度 | 3.07 |