常见蛋白质分子量参考值(单位:道尔顿,Da)
蛋白质分子量是分子生物学和蛋白质研究中非常重要的基础数据,广泛用于电泳、质谱、蛋白纯化及结构分析等实验。以下为部分常见蛋白质的分子量参考值,便于科研人员进行实验设计和数据分析。
| 蛋白质名称 | 英文名称 | 分子量(Da) |
|---|---|---|
| 肌球蛋白 | Myosin | 220,000 |
| 甲状腺球蛋白 | Thyroglobulin | 165,000 |
| β-半乳糖苷酶 | β-galactosidase | 130,000 |
| 副肌球蛋白 | Paramyosin | 100,000 |
| 磷酸化酶a | Phosphorylase a | 94,000 |
| 血清白蛋白 | Serum albumin | 68,000 |
| L-氨基酸氧化酶 | L-amino acid oxidase | 63,000 |
| 地氧化氢酶 | Catalase | 60,000 |
| 丙酮酸激活酶 | Pyruvate kinase | 57,000 |
| 谷氨酸脱氢酶 | Glutamate dehydrogenase | 53,000 |
| 亮氨酸氨肽酶 | Glutamate dehydrogenase | 53,000 |
| γ-球蛋白,H链 | γ-globulin, H chain | 50,000 |
| 延胡索酸酶(反丁烯二酸酶) | Fumarase | 49,000 |
| 卵白蛋白 | Ovalbumin | 43,000 |
| 醇脱氢酶(肝) | Alcohol dehydrogenase (liver) | 41,000 |
| 烯醇酶 | Enolase | 41,000 |
| 醛缩酶 | Aldolase | 40,000 |
| 肌酸激酶 | Creatine kinase | 40,000 |
| 胃蛋白酶原 | Pepsinogen | 40,000 |
| D-氨基酸氧化酶 | D-amino acid oxidase | 37,000 |
| 醇脱氢酶(酵母) | Alcohol dehydrogenase (yeast) | 37,000 |
| 甘油醛磷酸脱氢酶 | Glyceraldehyde phosphate dehydrogenase | 36,000 |
| 原肌球蛋白 | Tropomyosin | 36,000 |
| 乳酸脱氢酶 | Lactate dehydrogenase | 36,000 |
| 胃蛋白酶 | Pepsin | 35,000 |
| 转磷酸核糖基酶 | Phosphoribosyl transferase | 35,000 |
| 天冬氨酸氨甲酰转移酶,C链 | Aspartate transcarbamylase, C chain | 34,000 |
| 羧肽酶A | Carboxypeptidase A | 34,000 |
| 碳酸酐酶 | Carbonic anhydrase | 29,000 |
| 枯草杆菌蛋白酶 | Subtilisin | 27,600 |
| γ-球蛋白,L链 | γ-globulin, L chain | 23,500 |
| 糜蛋白酶原(胰凝乳蛋白酶原) | Chymotrypsinogen | 25,700 |
| 胰蛋白酶 | Trypsin | 23,300 |
| 木瓜蛋白酶(羧甲基) | Papain (carboxymethyl) | 23,000 |
| β-乳球蛋白 | β-lactoglobulin | 18,400 |
| 烟草花叶病毒外壳蛋白 | TWV coat protein | 17,500 |
| 肌红蛋白 | Myoglobin | 17,200 |
| 天门冬氨酸氨甲酰转移酶,R链 | Aspartate transcarbamylase, R chain | 17,000 |
| 血红蛋白 | Hemoglobin | 15,500 |
| Qβ外壳蛋白 | Qβ coat protein | 15,000 |
| 溶菌酶 | Lysozyme | 14,300 |
| R17外壳蛋白 | R17 coat protein | 13,750 |
| 核糖核酸酶 | Ribonuclease (RNase) | 13,700 |
| 细胞色素C | Cytochrome C | 11,700 |
| 糜蛋白酶(胰凝乳蛋白酶) | Chymotrypsin | 11,000 或 13,000 |
蛋白质分子量的参考值有助于实验室常规操作,如SDS-PAGE电泳、蛋白质鉴定等。实际分子量可能因不同物种、修饰或亚型而有所差异,建议结合数据库(如UniProt、NCBI Protein)进行进一步查询。
参考文献:
1. UniProt数据库:https://www.uniprot.org/
2. NCBI Protein数据库:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/
3. Alberts B, et al. Molecular Biology of the Cell, 6th Edition. Garland Science, 2014.