我们热爱生命科学!-生物行

23.2 临床表现和诊断(2)

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin
年龄组 百分位
3 10 25 50 75 90 97
初生 47.2 48.2 49.3 50.4 51.7 53.1 54.5
1月 52.2 53.6 55.1 56.4 58.1 59.6 61.3
2月 54.5 56.3 58.0 59.6 61.3 62.9 64.3
3月 57.6 59.1 60.6 62.3 64.1 65.4 67.2
4月 59.9 61.2 62.7 64.4 66.1 67.4 69.1
5月 60.9 62.7 64.3 66.1 67.5 69.2 70.5
6月 63.1 65.0 66.4 68.2 70.0 71.4 73.2
8月 65.3 67.2 68.8 70.4 72.3 74.0 75.6
10月 68.0 69.4 71.2 73.0 74.8 76.5 78.3
12月 70.1 71.8 73.7 75.6 77.6 70.4 81.4
15月 72.5 74.4 76.4 78.4 80.4 82.3 84.3
18月 74.9 77.0 78.9 80.9 83.0 84.9 87.0
21月 76.8 78.9 80.8 83.1 85.5 87.8 89.9
24月 79.8 81.9 84.2 86.6 89.1 91.5 94.1
212 83.4 85.7 88.0 90.5 93.1 95.6 98.1
3岁 86.4 88.8 91.3 93.9 96.7 99.0 101.6
312 89.7 91.9 94.4 97.3 100.1 102.9 105.6
4岁 92.6 95.3 97.8 100.7 103.8 106.9 109.8
412 95.5 98.5 101.0 104.0 106.9 109.8 112.5
5岁 98.7 101.3 104.4 107.2 110.3 113.1 116.4
512 101.1 103.8 106.9 110.1 113.1 115.9 119.2
6岁 106.0 108.7 111.6 114.9 118.1 121.2 124.3
7岁 110.2 113.6 116.5 119.9 123.4 126.5 129.6
8岁 114.8 118.1 121.3 125.0 128.5 131.9 135.3
9岁 119.9 122.9 126.1 129.8 133.6 137.2 140.9
10岁 123.4 126.5 130.1 133.9 137.7 141.7 145.4
11岁 128.0 131.3 134.9 138.9 142.9 146.6 150.4
12岁 132.4 136.2 139.7 143.8 148.3 152.8 157.4
13岁 135.6 139.6 143.7 143.8 148.3 152.8 157.4
14岁 140.5 145.2 150.7 156.2 161.6 166.3 171.0
15岁 145.8 151.6 157.3 162.1 166.7 170.7 174.3
16岁 152.0 157.2 161.4 165.5 169.8 173.3 177.1
17-18岁 155.5 159.7 163.4 167.4 171.5 175.0 178.7

表23-3 九市城区正常女童的体重百分位数(1975年)

(责任编辑:泉水)
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
  • 点击:
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片