我们热爱生命科学!-生物行

23.2 临床表现和诊断(3)

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin
年龄组  百   分     位
3 10 25 50 75 90 97
初生 2.59 2.74 2.94 3.16 3.43 3.65 3.92
1月 3.58 3.93 4.24 4.59 5.02 5.38 5.70
2月 4.24 4.64 5.04 5.46 5.95 6.38 6.85
3月 4.89 5.28 5.71 6.21 6.67 7.20 7.69
4月 5.26 5.72 6.15 6.63 7.21 7.73 8.24
5 月 5.68 6.17 6.61 7.03 7.61 8.27 9.00
6月 6.10 6.53 7.03 7.56 8.02 8.76 9.37
8月 6.51 6.87 7.44 8.05 8.67 9.29 9.99
10月 7.01 7.42 7.92 8.49 9.15 9.88 10.64
12月 7.26 7.80 8.37 8.98 9.67 10.34 11.18
15月 7.67 8.24 8.82 9.50 10.21 10.93 11.92
18月 8.16 8.71 9.31 10.04 10.78 11.52 12.39
21月 8.39 9.08 9.74 10.55 11.33 12.05 13.08
24月 9.25 9.87 10.52 11.32 12.16 12.88 13.73
212 10.03 10.63 11.37 12.25 13.13 13.94 15.11
3岁 10.82 11.44 12.22 13.08 14.09 14.92 15.90
312 11.47 12.16 12.96 13.94 14.91 15.91 17.00
4岁 12.18 13.02 13.82 14.84 15.84 16.85 18.09
412 12.85 13.62 14.55 15.60 16.72 17.78 19.03
5岁 13.44 14.40 15.35 16.43 17.60 18.74 20.67
512 14.12 15.03 15.95 17.01 18.33 19.55 20.67
6岁 15.16 16.23 17.38 18.60 20.04 21.44 23.12
7岁 16.30 17.45 18.64 20.14 21.75 23.44 25.43
8岁 18.07 19.15 20.97 22.09 23.96 25.89 28.25
9岁 19.46 20.97 22.42 24.32 26.42 28.41 31.08
10岁 21.13 22.72 24.51 26.67 29.09 31.69 34.72
11岁 23.42 25.27 27.35 29.87 32.95 36.44 40.28
12岁 25.97 28.39 30.91 34.15 38.11 42.07 45.64
13岁 28.47 31.33 34.41 38.23 42.51 46.11 50.17
14岁 32.52 35.16 38.45 41.81 45.75 49.71 53.62
15岁 35.49 38.26 41.17 44.73 48.83 52.30 56.25
16岁 38.09 40.63 43.49 47.21 50.99 54.72 58.73
17-18岁 39.23 41.94 44.95 48.24 52.05 55.63 58.98

表23-4 九市城区正常女童的身长百分位数(1975年)

(责任编辑:泉水)
顶一下
(3)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
  • 点击:
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片