| 年龄组 | 百 分 位 | ||||||
| 3 | 10 | 25 | 50 | 75 | 90 | 97 | |
| 初生 | 47.0 | 47.9 | 48.8 | 50.1 | 51.1 | 52.3 | 53.8 |
| 1月 | 51.0 | 52.5 | 54.1 | 55.5 | 57.1 | 58.4 | 60.1 |
| 2月 | 53.9 | 55.3 | 56.8 | 58.4 | 60.1 | 61.5 | 63.2 |
| 3月 | 56.3 | 58.0 | 59.4 | 60.9 | 62.5 | 64.0 | 65.7 |
| 4月 | 58.0 | 59.9 | 61.2 | 62.8 | 64.4 | 65.8 | 67.8 |
| 5月 | 59.7 | 61.5 | 63.1 | 64.4 | 66.2 | 67.6 | 69.2 |
| 6月 | 61.6 | 63.2 | 65.1 | 66.7 | 68.4 | 70.1 | 71.8 |
| 8月 | 64.1 | 65.6 | 67.2 | 69.1 | 70.9 | 72.5 | 74.4 |
| 10月 | 66.6 | 68.1 | 69.8 | 71.4 | 73.2 | 74.9 | 76.7 |
| 12月 | 68.8 | 70.6 | 72.3 | 74.2 | 76.2 | 77.9 | 80.0 |
| 15月 | 71.2 | 73.2 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 80.8 | 82.9 |
| 18月 | 73.4 | 75.5 | 77.4 | 79.5 | 81.7 | 83.7 | 86.0 |
| 21月 | 75.0 | 77.5 | 77.4 | 79.5 | 81.7 | 83.7 | 86.0 |
| 24月 | 78.9 | 80.9 | 83.1 | 85.2 | 87.7 | 89.9 | 91.9 |
| 21/2岁 | 81.9 | 84.6 | 86.9 | 89.4 | 91.9 | 94.0 | 97.0 |
| 3岁 | 85.5 | 88.0 | 90.3 | 92.9 | 95.5 | 98.0 | 100.3 |
| 31/2岁 | 88.8 | 91.1 | 93.6 | 96.3 | 99.0 | 101.7 | 104.1 |
| 4岁 | 92.2 | 94.6 | 97.2 | 99.9 | 102.7 | 105.4 | 108.4 |
| 41/2岁 | 94.9 | 97.6 | 100.3 | 103.3 | 106.1 | 108.8 | 111.3 |
| 5岁 | 98.3 | 100.9 | 103.5 | 106.4 | 109.4 | 112.3 | 115.0 |
| 51/2岁 | 100.5 | 103.1 | 105.8 | 108.8 | 111.9 | 114.6 | 117.5 |
| 6岁 | 104.9 | 107.9 | 110.8 | 114.2 | 117.4 | 120.4 | 123.8 |
| 7岁 | 109.1 | 112.5 | 115.5 | 118.9 | 122.5 | 125.8 | 129.1 |
| 8岁 | 114.2 | 117.3 | 120.5 | 124.2 | 127.9 | 131.4 | 134.7 |
| 9岁 | 118.4 | 121.7 | 125.3 | 129.1 | 133.0 | 136.7 | 140.4 |
| 10岁 | 122.8 | 126.2 | 130.2 | 134.3 | 139.0 | 142.6 | 146.7 |
| 11岁 | 128.6 | 132.0 | 134.9 | 140.0 | 144.6 | 148.9 | 153.0 |
| 12岁 | 133.7 | 137.6 | 141.6 | 146.3 | 151.1 | 154.9 | 158.9 |
| 13岁 | 138.1 | 142.6 | 146.6 | 150.9 | 155.0 | 158.9 | 162.2 |
| 14岁 | 142.9 | 146.3 | 149.7 | 153.5 | 157.3 | 160.3 | 163.4 |
| 15岁 | 144.7 | 148.1 | 151.6 | 155.4 | 159.1 | 162.1 | 165.4 |
| 16岁 | 146.6 | 149.6 | 153.1 | 156.8 | 160.3 | 163.7 | 166.9 |
| 17-18岁 | 147.0 | 150.3 | 153.4 | 157.0 | 160.8 | 163.8 | 167.1 |
表23-5 上海地区成年人标准体重表(1978-1979)