| 身高(穿鞋) | 小骨架 | 中骨架 | 大骨架 | ||||
| 呎 吋 | Cm | Lb | Kg | Lg | Kg | Lb | Kg |
| 男 性 | |||||||
| 5 2 | 157.5 | 112-120 | 50.8-54.4 | 118-129 | 53.5-58.5 | 126-141 | 57.2-64 |
| 5 3 | 160 | 115-123 | 52.2-55.8 | 121-133 | 54.9-60.3 | 129-144 | 58.5-65.3 |
| 5 4 | 162.6 | 118-126 | 53.5-57.2 | 124-136 | 56.2-61.7 | 132-148 | 59.9-67.1 |
| 5 5 | 165.1 | 121-129 | 54.9-58.5 | 127-139 | 5.76-63 | 135-152 | 61.2-68.9 |
| 5 6 | 167.6 | 124-133 | 56.2-60.3 | 130-143 | 59-64.9 | 138-156 | 62.6-70.8 |
| 5 7 | 170.2 | 128-137 | 58.1-62.1 | 134-147 | 60.8-66.7 | 142-161 | 64.4-73 |
| 5 8 | 172.7 | 132-141 | 59.9-64 | 138-152 | 62.6-68.9 | 147-166 | 66.7-75.3 |
| 5 9 | 175.3 | 136-145 | 61.7-65.8 | 142-156 | 64.4-70.8 | 151-170 | 68.5-77.1 |
| 5 10 | 177.8 | 140-150 | 63.5-68 | 146-160 | 66.2-72.6 | 155-174 | 70.3-78.9 |
| 5 11 | 180.3 | 144-154 | 65.3-69.9 | 150-165 | 68-74.8 | 159-179 | 72.1-81.2 |
| 6 0 | 182.9 | 148-158 | 67.1-71.7 | 154-170 | 69.9-77.1 | 164-184 | 74.4-83.5 |
| 6 1 | 185.4 | 152-162 | 68.9-73.5 | 158-175 | 71.7-79.4 | 168-180 | 76.2-85.7 |
| 6 2 | 188 | 156-167 | 70.8-75.7 | 162-180 | 73.5-81.6 | 173-194 | 78.5-88 |
| 6 3 | 190.5 | 160-171 | 72.6-77.6 | 167-185 | 75.7-83 | 178-199 | 80.7-90.3 |
| 6 4 | 193 | 164-175 | 74.4-79.4 | 172-190 | 78.1-86.2 | 182-204 | 82.7-92.5 |
| 女 性 | |||||||
| 4 10 | 147.3 | 92-98 | 41.7-44.5 | 97-107 | 43.5-48.5 | 104-119 | 47.2-54 |
| 4 11 | 149.9 | 94-101 | 42.6-45.8 | 98-110 | 44.5-49.9 | 106-122 | 48.1-55.3 |
| 5 0 | 152.4 | 96-104 | 43.5-47.2 | 101-113 | 45.8-51.3 | 109-125 | 49.4-56.7 |
| 5 1 | 154.9 | 99-107 | 44.9-48.5 | 104-116 | 47.2-52.6 | 112-128 | 50.8-58.1 |
| 5 2 | 157.5 | 102-110 | 46.3-49.9 | 107-119 | 48.5-54 | 115-131 | 52.2-59.4 |
| 5 3 | 160 | 105-113 | 47.6-51.3 | 110-122 | 49.9-55.3 | 118-134 | 53.5-60.8 |
| 5 4 | 162.6 | 108-116 | 49-52.6 | 113-126 | 51.3-57.2 | 121-138 | 54.9-62.6 |
| 5 5 | 165.1 | 111-119 | 50.3-54 | 116-130 | 49-59 | 125-142 | 49.4-64.4 |
| 5 6 | 167.6 | 114-123 | 51.7-55.8 | 120-135 | 54.4-61.2 | 129-146 | 58.5-66.2 |
| 5 7 | 170.2 | 118-127 | 53.5-57.6 | 124-139 | 56.2-63 | 133-150 | 60.3-68 |
| 5 8 | 172.7 | 122-131 | 55.3-59.4 | 128-143 | 58.1-64.9 | 137-154 | 62.1-69.9 |
| 5 9 | 175.3 | 126-135 | 57.2-61.2 | 132-147 | 59.9-66.7 | 141-158 | 64-71.7 |
| 5 10 | 177.8 | 130-140 | 59-63.5 | 136-151 | 61.7-68.5 | 145-163 | 65.8-73.9 |
| 5 11 | 180.3 | 134-144 | 60.8-65.3 | 140-155 | 63.5-70.3 | 149-168 | 67.6-76.2 |
| 6 0 | 182.9 | 138-148 | 62.6-67.1 | 144-159 | 65.3-72.1 | 153-173 | 69.4-78.5 |
(大都会人寿保险公司1959年11-12月的统计数字)
表23-7 妊娠期正常体重增长的均值
| 周 | 每周增长(kg) | 总体重增长(kg) |
| 9-13 | 0.23 | 0.9 |
| 14-20 | 0.32 | 2.3 |
| 21-30 | 0.34 | 3.4 |
| 31-40 | 0.31 | 3.2 |
| 合计 | 9.8 |
当然,对于每个成年人来说,其更为可靠的标准体重,系各自本身在20~25岁、健康无病、体重平衡时的实际体重。个人的实际体重如超过标准体重的10%,即为过重,就应矛以足够的关注;若超过20%而又无其它原因可寻时,即可诊断为肥胖。超过量<30%不轻度肥胖,在30~50%之间为中度肥胖,>50%为重度肥胖,而>100%则为病态肥胖。